# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.9602890120283325	 370.7068460984265

0.9002437093632425	369.7521695173546

0.8450236742003101	371.8779555689961

0.780153104033064	367.8428163552108

0.7201152134532314	367.9169372077785

0.6841073032758453	370.0190045865983

0.6240620006107562	369.0643280055264

0.5736375846089534	370.15538695532285

0.520789416728187	368.16301843830325

0.4847592702950307	367.1786935162043

0.4487365359471313	367.2231660277449

0.4031077391064586	367.2794978756964

0.3814940984977188	367.3061813826207

0.3526684989341422	366.3129619582136

0.3070397020934694	366.36929380616505

0.2685783916960929	361.2727439836104

0.2349571729713866	361.3142516610483

0.2061241613225533	359.2922348030016

0.1749044582210404	359.3307776463368

0.1220488782550173	356.3096116956776

0.0907995268124775	352.23296480445435

0.054739732038294	347.13345014779696

0.021014744119993	332.77179375428045

0.0160115865716736	305.00019271421667

0.0037742338127473	273.1222964419026

